LISTA DI ATTESA ( GIORNI DALLA PRENOTAZIONE )*
VISITA CARDIOLOGICA | 5 GIORNI |
---|---|
ELETTROCARDIOGRAMMA | 5 GIORNI |
TEST DA SFORZO AL CICLOERGOMETRO | 15 GIORNI |
ECOCARDIOGRAMMA | 3 GIORNI |
ECOCOLORDOPPLER CARDIACO | 3 GIORNI |
HOLTER ECG 24H | 3 GIORNI |
MONITORAGGIO PRESSIONE ARTERIOSA 24 H | 3 GIORNI |
ECOCOLORDOPPLER ARI INF/SUP VEN/ARTERIOSO O DISTRETT. | 3 GIORNI |
ECOCOLORDOPPLER TRONCHI SOVRAORTICI. | 3 GIORNI |
*I tempi di attesa sono riferiti ai giorni lavorativi del primo specialista disponibile. La scelta di un medico specifico può comportare una variazione dei tempi di attesa. I tempi di attesa segnalati sono indicativi e possono non corrispondere alla disponibilità in tempo reale.